Обзор
Общий статус проекта на сегодня. Красным — то, что требует внимания прямо сейчас.
Финансы и доходность
Структура сделки — из презентации The Order. Остаток на счетах и кредитная линия обновляются еженедельно по данным офиса.
Бюджет проекта по статьям (Uses of Funds)
Освоение бюджета по статьям, план vs факт
Факт пока есть только по земле — остальные статьи открываются после закрытия строительного кредита
| Статья | План (Uses of Funds) | Факт | Остаток от плана |
|---|---|---|---|
| Land Acquisition | $4.0M | $4.0M | $0 |
| Hard Costs (СМР, инженерия, отделка, резерв) | $24.6M | $0 | $24.6M |
| Soft Costs (маркетинг, fee девелопера и др.) | $14.9M | $0 | $14.9M |
| Taxes | $3.8M | $0 | $3.8M |
| Итого | $47.3M | $4.0M | $43.3M |
Подрядчики и партнёры
Ключевые партнёры проекта. Финансовые условия по контрактам — конфиденциальны, агрегированные суммы см. во «Финансах».
| Партнёр | Роль | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| WKC — Wijaya Karya (Джакарта) | Генеральный подрядчик (СМР) | На тендере | Финальная смета — после выбора и закрытия строительного кредита |
| Archetype (Москва) · Artistic Jakarta | Архитектура | Договор подписан | Концепт и адаптация под местные нормы завершены |
| Colliers Indonesia | Инвестиционный консалтинг | Договор подписан | Оценка, брокеридж, инвестиционное сопровождение |
| TTV Australia | Конструктив | Договор подписан | Структурное проектирование |
| Metakom Pranata | MEP (инженерные системы) | Договор подписан | Инженерные системы объекта |
| C9 Hotelworks | Hospitality consultant | Договор подписан | Feasibility и рыночная аналитика для отельной части |
Ближайшие события по договорам
Продажи и маркетинг
Официальные продажи открываются после старта СМР (план — август 2026). Показатели ниже обновятся еженедельно, когда маркетинговая активность начнётся.
Воронка интереса
Маркетинговая активность ещё не запущена
Источники лидов
По каналу привлечения — ожидает данных
| Канал | Лиды | Расход | Заявки |
|---|---|---|---|
| Instagram / контент | — | — | — |
| Рекомендации | — | — | — |
| Партнёры-агенты | — | — | — |
Состав юнитов — 138 юнитов, 8 конфигураций
| Конфигурация | Юнитов | Цена от, $/м² | Средняя цена, $/м² | Продано |
|---|---|---|---|---|
| Apartments | 67 | 4 016 | 4 725 | 0 |
| Villa | 4 | 5 284 | 6 216 | 0 |
| Villa with Roof | 2 | 5 661 | 6 660 | 0 |
| Penthouse | 7 | 5 445 | 6 406 | 0 |
| 2-level Penthouse | 3 | 5 284 | 6 216 | 0 |
| 2-level Townhouse | 8 | 4 930 | 5 800 | 0 |
| Hotel Apartments | 45 | 4 206 | 5 696 | 0 |
| Hotel Villa with Roof | 2 | 5 284 | 6 216 | 0 |
| Итого | 138 | — | 5 442* | 0 |
* Средневзвешенная цена с учётом НДС. План продаж по годам: 14 (2026) · 25 (2027) · 47 (2028) · 49 (2029) · 3 (2030).
Риски и проблемы
Что может сдвинуть график или бюджет — и кто отвечает за контроль. Обновляется по данным офиса и стройки.
| Риск | Уровень | Статус | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Задержка закрытия строительного кредита сдвигает старт СМР | Критично | В работе | Эльза / Андрей |
| Тендер генподрядчика (WKC) не завершён — влияет на финальную смету | Важно | В работе | Технический блок |
| Курс USD/IDR — влияет на смету, номинированную в рупиях | Важно | Мониторится | Финансовый блок (Андрей) |
| Сезон дождей (окт–март) может задержать земляные работы | Незначительно | Учтено в графике | Генподрядчик |
Задачи в работе
Ближайшие шаги по проекту с ответственными.
| Задача | Ответственный | Срок | Статус |
|---|---|---|---|
| Подписать договор строительного кредита с инвестором | Эльза | план закрытия — Q3 2026 | В работе |
| Завершить тендер генподрядчика и согласовать смету СМР | Технический блок | Q3 2026 | В работе |
| Выбрать подрядчика по ландшафту (тендер) | Эльза | после выбора генподрядчика | Не начато |
| Нанять технического директора | Эльза | до старта СМР (авг. 2026) | Не начато |
| Подготовить материалы для старта продаж (лендинг, буклет) | Маркетинг | после старта СМР | Не начато |
Команда проекта
Golden Mile — девелопер с 18-летним опытом в недвижимости. Кто отвечает за что на текущем этапе.